top of page
Parter

1/1
0.1 Wiatrołap - 4,85 m2
0.2 Łazienka - 5,30 m2
0.3 Komunikacja - 4,30 m2
0.4 Kuchnia - 10,55 m2
0.5 Spiżarnia - 1,75 m2
0.6 Salon z jadalnią - 28,45 m2
G.1 Pomieszczenie gospodarcze - 6,75 m2
Razem powierzchnia użytkowa: 55,20 m2
Razem powierzchnia gospodarcza: 6,75 m2
Razem: 61,95 m2
T.1 Taras - 8,80 m2
T.2 Taras - 6,30 m2
T.3 Taras - 19,60 m2
Piętro

1/1
1.1 Korytarz - 4,75 m2
1.2 Sypialnia - 13,50 m2
1.3 Garderoba - 6,75 m2
1.4 Łazienka - 5,25 m2
1.5 Pralnia - 3,30 m2
1.6 Pokój - 11,25 m2
1.7 Pokój - 12,70 m2
Razem: 57,50 m2
B.1 Balkon 15,80 m2
Mapka osiedla

1/1

bottom of page









