top of page
Parter

1/1
0.1 Wiatrołap - 3,53 m2
0.2 Korytarz - 6,10 m2
0.3 Toaleta - 1,90 m2
0.4 Spiżarnia - 2,90 m2
0.5 Salon + kuchnia + jadalnia 45,81 m2
0.6 Garaż - 24,85 m2
Razem powierzchnia użytkowa: 60,24 m2
Razem powierzchnia gospodarcza: 24,85 m2
Razem: 85,09 m2
Piętro

1/1
1.1 Korytarz - 11,30 m2
1.2 Pokój - 9,79 m2
1.3 Łazienka - 5,04 m2
1.4 Łazienka - 8,06 m2
1.5 Pokój 24,12 m2
1.6 Pralnia - 5,80 m2
1.7 Pokój - 15,66 m2
Razem: 79,77 m2
Mapka osiedla

1/1

bottom of page